Monitoring relay Ex9JP-5 AC400V
| With detachable clamps | NO |
| Three-phase hysteresis possible | NO |
| Single-phase under voltage possible | YES |
| Type of voltage measuring range | AC |
| Depth | 35.8 |
| Single-phase hysteresis possible | NO |
| Height | 66.2 |
| Three-phase over voltage possible | YES |
| Number of contacts as change-over contact | 1 |
| Three-phase under voltage possible | YES |
| Single-phase over voltage possible | YES |
| Voltage type for actuating | AC |
| Max. permitted delay-on energization time | 0.1 |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | 230 V |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | 230 V |
| Type of electric connection | Screw connection |
| Max. permitted off-delay time | 10 |
| Width | 91 |
Recently viewed














