Monitoring relay Ex9JP-1P AC400V
| Three-phase under voltage possible | NO |
| Single-phase over voltage possible | NO |
| Three-phase over voltage possible | NO |
| Number of contacts as change-over contact | 1 |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | 230 V |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | 230 V |
| Voltage type for actuating | AC |
| Width | 91 |
| Type of electric connection | Screw connection |
| With detachable clamps | NO |
| Three-phase hysteresis possible | NO |
| Single-phase under voltage possible | NO |
| Type of voltage measuring range | AC |
| Single-phase hysteresis possible | NO |
| Depth | 35.8 |
| Height | 66.2 |
Recently viewed














