Monitoring relay Ex9JP V-1 3P
| Type of electric connection | Screw connection |
| With detachable clamps | No |
| Single-phase under voltage possible | No |
| Three-phase under voltage possible | Yes |
| Single-phase over voltage possible | Yes |
| Three-phase over voltage possible | Yes |
| Single-phase hysteresis possible | No |
| Three-phase hysteresis possible | Yes |
| Type of voltage measuring range | AC |
| Rated control supply voltage Us at AC 50 Hz [V] | 400 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60 Hz [V] | 400 |
| Voltage type for actuating | AC |
| Max. permitted delay-on energization time [s] | 0.5 |
| Max. permitted off-delay time [s] | 10 |
| Number of contacts as change-over contact | 2 |
| Width [mm] | 36 |
| Height [mm] | 90 |
| Depth [mm] | 60 |
| Power loss [W] | 5 |
Recently viewed














